번호 | 데이터베이스 | 주제 | 내용 |
---|---|---|---|
1 | DBpia바로가기 | 전분야 | 국내 전 주제분야 학회지 약 2,000여종의 원문 제공 |
2 | KISS바로가기 | 전분야 | 국내 전 주제분야 1,300여개 학술기관 발행 학회지 원문 제공 |
3 | 교보문고 스콜라바로가기 | 전분야 | 국내 전 주제분야 690여개 학회에서 발행하는 1,100여종의 원문 제공 |
4 | E-article(학술교육원)바로가기 | 전분야 | 국내 전 주제분야 590여개 학회에서 발행하는 870여종의 원문 제공 |
5 | KRpia(한국의지식콘텐츠)바로가기 | 한국학 | 한국학 전문 레퍼런스, 교양 콘텐츠를 아우르는 문화 콘텐츠 800여종, 레코드 200만 여건 제공 |
6 | 국립중앙도서관 소장 원문DB바로가기 | 전분야 | 국립중앙도서관 소장자료 중 귀중본,유일본 등의 오래된 자료, 발행된 지 5년이 지난 자료를 디지털화하여 제공
*협약도서관 이용가능 원문의 열람·인쇄 |
7 | Art & Architecture Source바로가기 | 예술 | 영미권과 유럽권의 예술, 건축분야 학술저널 및 매거진 760여 종과 220여 권의 단행본에 대한 원문(Full-Text), 색인/초록 정보 제공 |
8 | Art Museum Image Gallery바로가기 | 예술(이미지) | 아시아, 아프리카, 유럽, 미국 등 전 세계 예술품에 대한 고해상도 이미지 165,000여건 제공 |
9 | PQDT Global(1637-Current) 바로가기 | 예술(학위논문) | 북미, 유럽, 아시아 등의 전 세계 주요 대학의 석·박사 학위논문 원문 제공 |
10 | Arts & Humanities Database바로가기 | 예술 | 인문 및 예술분야 주요 학술저널 470여 종의 원문 및 색인/초록 정보 제공 |